F
반응형
지자체별 지급 금액 설명
지역별 결정에 따라 지원금 지급 내용이 추가될 수 있습니다. 해당 내역에 없을 경우, 거주하는 지자체 누리집에서 확인하시기 바랍니다.
※ 업데이트: 2025년 3월 10일 기준
서울/경기/강원 지역
지역 | 지급 금액 | 신청 기간 |
---|---|---|
(경기) 광명시 | 10만 원 | 1.23 - 3.31 |
(경기) 파주시 | 10만 원 | 1.21 - 2.20 |
(강원) 삼척시 | 25만 원 | 검토 중 |
(강원) 정선군 | 30만 원 | 3.10 - 4.30 |
(강원) 횡성군 | 20만 원 | 검토 중 |
충청/경상 지역
지역 | 지급 금액 | 신청 기간 |
---|---|---|
(충북) 음성군 | 10만 원 | 2.24 - 3.28 |
전라북도 지역
지역 | 지급 금액 | 신청 기간 |
---|---|---|
남원시 | 30만 원 | 1.20 - 2.21 |
김제시 | 50만 원 | 1.20 - 3.31 |
완주군 | 30만 원 | 1.22 - 3.31 |
정읍시 | 30만 원 | 12.23 - 2.28 |
진안군 | 20만 원 | 2.19 - (진행 중) |
전라남도 지역
지역 | 지급 금액 | 신청 기간 |
---|---|---|
곡성군 | 20만 원 | 3.17 - 4.18 |
구례군 | 20만 원 | 3.6 - 4.11 |
고흥군 | 30만 원 | 3.11 - 4.11 |
나주시 | 10만 원 | 2.10 - 2.28 |
무안군 | 10만 원 | 3월 중 지급 예정 |
보성군 | 30만 원 | 1.20 - 2.21 |
영광군 | 50만 원 * 2회 지급 | 1.13 - 2.19 |
완도군 | 20만 원 | 2.24 - 3.28 |
진도군 | 20만 원 | 3월 중 지급 예정 |
해남군 | 20만 원 | 2.20 - 3.19 |
강진군 | 검토 중 | 상반기 내 지급 예정 |
※ 신청 지역 및 기간은 변경될 수 있습니다.
자세한 내용은 거주 지역의 지자체 누리집에서 확인하시기 바랍니다.
자율적인 지자체별 정책이므로 지급하지 않는 곳도 많습니다.
행정복지센터에 문의하시기 바랍니다.
반응형